사업자 구분과 매출만 입력하면 월 기장료와 연 세무조정료를 바로 확인하실 수 있습니다.
세무조정료의 기준금액은 매출액과 자산총액 중 큰 금액입니다. 임대업·투자법인처럼 자산이 매출보다 큰 경우에 영향을 줍니다.
타소득 1건당 50,000원이 조정료에 가산됩니다.
입력하신 정보는 이 화면 안에서만 계산되며, 어디에도 저장·전송되지 않습니다.
이 견적 그대로 확인받아 보세요
| 연 매출 | 개인 | 법인 |
|---|---|---|
| 창업 1년 이내 · 간이 · 1인 | 70,000 | 130,000 |
| 1억원 미만 | 90,000 | 150,000 |
| 1억 ~ 3억원 | 100,000 | 160,000 |
| 3억 ~ 5억원 | 120,000 | 180,000 |
| 5억 ~ 10억원 | 140,000 | 220,000 |
| 10억 ~ 20억원 | 180,000 | 270,000 |
| 20억원 이상 | 220,000 | 350,000 |
| 기준금액 | 기본금 | 초과율 |
|---|---|---|
| 2억원 미만 | 450,000 | — |
| 2억 ~ 5억원 | 450,000 | 2억 초과 × 0.16% |
| 5억 ~ 10억원 | 930,000 | 5억 초과 × 0.08% |
| 10억 ~ 50억원 | 1,330,000 | 10억 초과 × 0.06% |
| 50억 ~ 100억원 | 3,730,000 | 50억 초과 × 0.033% |
| 100억 ~ 500억원 | 5,380,000 | 100억 초과 × 0.017% |
| 500억 ~ 1,000억원 | 12,180,000 | 500억 초과 × 0.013% |
| 1,000억원 이상 | 18,680,000 | 1,000억 초과 × 0.006% |
기준금액 = MAX(수입금액, 자산총액)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 법인사업자 | 산출 조정수수료의 20% 가산 |
| 원가계산서 | 원가계산서가 있는 경우 10% 가산 |
| 타소득 | 세무기장한 사업소득 외 타소득 건당 50,000원 가산 |